牧草物流示意图

牧草价格指数

    • 阿旗苜蓿草 全国参考价(2019年-2021年06月)

      200

      2635元/吨

    • 进口苜蓿草 全国参考价(2019年-2021年06月)

      325

      3200元/吨

    • 玉米 全国参考价(2019年-2021年06月)

      72

      3000元/吨

    • 燕麦草 全国参考价(2019年01月-2021年06月)

      370

      1950元/吨

    • 有机燕麦草 全国参考价(2019年-2021年06月)

      30

      1930元/吨

    • 进口燕麦草 全国参考价(2019年-2021年06月)

      50

      2700元/吨

    草牧业大数据平台

    日历和天气

     

    商品挂单信息

    • 商品名称
    • 数量
    • 价格
    • 商家
    • 时间
    西门塔尔 12头 140000元 巴特尔 2021-06-24
    优质燕麦 1500吨 1900 祁牧草业 2021-06-24
    一级燕麦 10吨 1850 锡盟基地 2021-06-24
    三级燕麦 500吨 1800 草都草业 2021-06-24
    科尔沁黄牛 10头 150000元 舍伯吐 2021-06-24
    特级苜蓿草 100吨 2500 凯达商贸 2021-06-24
    其他(羊草) 40吨 700 锡盟基地 2021-06-24
    玉米三等粮 1500吨 0.77 易牧连锁超市 2021-06-24
    山东牛 2头 23000元 刘晓芳 2021-06-24
    其他(羊草) 1360吨 930 草都草业 2021-06-24
    其他(小麦秸秆) 124吨 380 草都草业 2021-06-24
    其他 1115吨 750 枣庄国硕 2021-06-24
    鲁西牛 5头 50000元 马经理 2021-06-24
    一级苜蓿 88吨 2400 锡盟基地 2021-06-24
    一级苜蓿 70吨 2500 草都生态 2021-06-24
    三级苜蓿 1250吨 2300 草都生态 2021-06-24
    西门塔尔牛 10头 1300000元 朝鲁门 2021-06-24
    一级苜蓿 2511吨 2500 锡盟基地 2021-06-24
    鲁西牛 3头 32000 郑欣源 2021-06-24
    一级燕麦 1250吨 1900 草都生态 2021-06-24
    苜蓿草 1255吨 2500 草都草业 2021-06-24
    西门塔尔牛 12头 150000 毕力格巴特尔 2021-06-24
    一级苜蓿 2511吨 2500 锡盟基地 2021-06-24
    山东牛 8头 89000 王闯 2021-06-24
    一级苜蓿 70吨 2500 草都生态 2021-06-24
    三级苜蓿 1250吨 2300 草都生态 2021-06-24
    科尔沁黄牛 8头 109000 李慧 2021-06-24

    草原分类数据库

    草都云应用